 
            | MOQ: | N/A | 
| standard packaging: | 1. 明白な管、鋼鉄のための六角形の束は巻きます等を… 2.固体はアルミニウム マフまたは銅管等のための木箱を…燻蒸しました | 
| Delivery period: | 順序の後の 10 日以内の元ワーク。 | 
| payment method: | トン/ Tは、リットル/℃ | 
ASTM A240 のつや出しのステンレス鋼の版、TP409/TP410、TP304/TP304L
 
| タイプ | 冷間圧延される; つや出し | |
| 厚さ | 1-3mm; 3mm-100mm | |
| 冷たいサイズ | 1000mm*2000mm、1220mm*2440mm | |
| 熱いサイズ | 1500mm*6000mm | |
| 冷たい表面 | 2B の BA、HL、8K、No.4、No.8 | |
| 熱い表面 | No.1 | |
| 材料/等級 | 1008、SPHC、SPCC | |
| 標準 | ASTMA53、ASTMA480、GB/T716、JIS | |
| 適用 | 自動車か航空機または建築工業、テーブルウェア、家具、 | |
| 原産地 | 中国(本土) | |
| 銘柄 | Tisco、Jisco、上海宝鋼集団公司、Lisco | |
| 技術 | 冷間圧延される、つや出し | |
| 証明書 | ISO の 9001:2008 | |
| 支払の言葉 | T/T (推薦される)、L/C | |
| 調達期間/配達細部 | T/T または L/C のレシートの後の 10-20 日以内に | |
| 包装の細部 | 1.with 木容器で、覆われるパレット、かフィルム。  | |
| 在庫 | 在庫の Aways | |
| 支払 | 前もって 30% TT、郵送物の前のバランス | |
| MOQ: | 10 トン | |
| ノート | 
 
 | |
| Producitivity | 5000Tons/Month | |
| 1.We は適度な、競争価格および良質プロダクトを供給できます。 | ||
 
化学部品
|   | C | Mn | Si | S | Cr | NI | P | 
| ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.030 | 11.50-13.50 | ≤0.60 | ≤0.035 | 
 
 
 
 
          | MOQ: | N/A | 
| standard packaging: | 1. 明白な管、鋼鉄のための六角形の束は巻きます等を… 2.固体はアルミニウム マフまたは銅管等のための木箱を…燻蒸しました | 
| Delivery period: | 順序の後の 10 日以内の元ワーク。 | 
| payment method: | トン/ Tは、リットル/℃ | 
ASTM A240 のつや出しのステンレス鋼の版、TP409/TP410、TP304/TP304L
 
| タイプ | 冷間圧延される; つや出し | |
| 厚さ | 1-3mm; 3mm-100mm | |
| 冷たいサイズ | 1000mm*2000mm、1220mm*2440mm | |
| 熱いサイズ | 1500mm*6000mm | |
| 冷たい表面 | 2B の BA、HL、8K、No.4、No.8 | |
| 熱い表面 | No.1 | |
| 材料/等級 | 1008、SPHC、SPCC | |
| 標準 | ASTMA53、ASTMA480、GB/T716、JIS | |
| 適用 | 自動車か航空機または建築工業、テーブルウェア、家具、 | |
| 原産地 | 中国(本土) | |
| 銘柄 | Tisco、Jisco、上海宝鋼集団公司、Lisco | |
| 技術 | 冷間圧延される、つや出し | |
| 証明書 | ISO の 9001:2008 | |
| 支払の言葉 | T/T (推薦される)、L/C | |
| 調達期間/配達細部 | T/T または L/C のレシートの後の 10-20 日以内に | |
| 包装の細部 | 1.with 木容器で、覆われるパレット、かフィルム。  | |
| 在庫 | 在庫の Aways | |
| 支払 | 前もって 30% TT、郵送物の前のバランス | |
| MOQ: | 10 トン | |
| ノート | 
 
 | |
| Producitivity | 5000Tons/Month | |
| 1.We は適度な、競争価格および良質プロダクトを供給できます。 | ||
 
化学部品
|   | C | Mn | Si | S | Cr | NI | P | 
| ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.030 | 11.50-13.50 | ≤0.60 | ≤0.035 | 
 
 
 